Archiv | Bilder Einsätze | Bilder Übungen | Bilder Anlässe
Feuerwehrjahr 2026
| # | Datum | Alarm | Ende | Ereignis | Aufgebot | AdF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.01.2026 | 05:58 | 08:50 | Brand in EFH | KA N1 | 19 |
| 02 | 19.01.2026 | 22:29 | 01:20 | Strassensperrung nach VU | Vrk-Gr | 12 |
| 03 | 22.01.2026 | 07:38 | 08:00 | Stromausfall | Autark | 5 |
04 |
08.02.2026 | 13:28 | 14:37 | Kleinbrand Leuchtbeschriftung | KA N2 | 16 |
05 |
10.02.2026 | 14:32 | 18:45 | Treibstoffaustritt PW / Ölspur | TK | 2 |
06 |
13.02.2026 | 01:17 | 04:02 | Treibstoffaustritt PW / Ölspur | TK | 2 |
07 |
18.02.2026 | 10:47 | 12:45 | Heizölaustritt Heizungswagen | TK | 2 |
| 08 | 06.03.2026 | 15:50 | 16:23 | Wasserleitungsbruch | TK | 3 |
| 09 | 08.03.2026 | 16:35 | 17:15 | Wasseraustritt | TK | 5 |
| 10 | 14.04.2026 | 20:35 | 21:48 | Kontrolle und Lüften nach Kleinbrand | TK | 6 |
| 11 | 15.04.2026 | 10:15 | 11:15 | Katzenrettung | EA | 4 |
| 12 | 08.05.2026 | 07:52 | 08:25 | Rauchentwicklung von Verneblungsanlage | KA T | 17 |
| 13 | 22.05.2026 | 18:52 | 21:00 | Verkehrsregelung nach VU | Vrk M1 | 11 |
| 14 | 27.05.2026 | 15:10 | 16:10 | Ölspur | TK | 2 |
| 15 | 17.06.2026 | 08:25 | 09:20 | Unklare Rauchentwicklung | KA T | 13 |
| 16 | 01.07.2026 | 06:16 | 07:30 | Unwetter Wasser | BAG T2 | 11 |
| 17 | 07.07.2026 | 16:27 | 17:07 | Personenrettung | KA T | 11 |
| 18 | 10.07.2026 | 09:19 | 13:38 | Verkehrsregelung | VrK T1 | 8 |
| 19 | 24.07.2026 | 20:56 | 21:26 | Defekter Gartenwasserhahn | TK | 3 |
| 20 | 26.07.2026 | 08:33 | 09:30 | Unvollständig gelöschtes Grillfeuer | TK | 4 |
| 21 | 10.08.2026 | 23:16 | 00:04 | Brand Holzschwelle | KA N1 | 14 |








